Quinta, 02 de Setembro de 2010
Lista da atual configuração política brasileira que surgiu, de forma geral, no início da década de 1980, com o fim do regime bipartidário em vigor até então.
Número: 25 | Sigla: DEM
Número: 21 | Sigla: PCB
Número: 65 | Sigla: PC do B
Número: 29 | Sigla: PCO
Número: 33 | Sigla: PMN
Número: 22 | Sigla: PR
Número: 45 | Sigla: PSDB
Número: 12 | Sigla: PDT
Número: 15 | Sigla: PMDB
Número: 13 | Sigla: PT
Número: 31 | Sigla: PHS
Número: 23 | Sigla: PPS
Número: 11 | Sigla: PP
Número: 28 | Sigla: PRTB
Número: 10 | Sigla: PRB
Número: 44 | Sigla: PRP
Número: 20 | Sigla: PSC
Número: 27 | Sigla: PSDC
Número: 50 | Sigla: P-SOL
Número: 40 | Sigla: PSB
Número: 16 | Sigla: PSTU
Número: 17 | Sigla: PSL
Número: 14 | Sigla: PTB
Número: 36 | Sigla: PTC
Número: 70 | Sigla: PT do B
Número: 19 | Sigla: PTN
Número: 43 | Sigla: PV
Selecionamos alguns links relacionados aos partidos políticos para você obter mais informações.
Os direitos autorais desta página são protegidos pela Lei 9.610 de 19/02/1998 - © Copyright 2010 VoteBrasil